| | |
600MHz核磁共振波谱仪 | 400M核磁共振波谱仪 | 电喷雾-四级杆-飞行时间质谱 |
| | |
超高效液相色谱质谱联用仪 | 气相色谱质谱联用仪 | 傅里叶变换红外光谱仪 |
| | |
旋光仪 | 紫外可见分光光度计 | 高效制备液相色谱 |
| | |
生物分子快速纯化系统 | 多色实时荧光定量PCR仪 | 凝胶成像系统 |
| | |
全波长扫描式多功能读数仪 | 凯式定氮仪 | 双向电泳仪 |
| | |
全自动生长曲线分析仪 | 倒置式荧光显微镜 | 激光扫描共聚焦显微镜 |
| | |
便携式光合作用仪 | 植物根系生长监测系统 | 数字式植物冠层分析系统 |
| | |
人工气候箱 | 人工气候室 | 低温光照培养箱 |
| | |
植物气候模拟实验系统 | 倒置式荧光显微镜 | 多功能显微镜 |
| | |
生物显微镜、切片机及照相系统 | 气相色谱仪 | 高效制备液相色谱 |
| |  |
全自动氨基酸分析仪 | 单道扫描等离子体发射光谱仪 | 微波消解萃取系统 |
| |  |
总有机碳总氮分析仪 | 土壤氮循环监测系统 | 量热仪 | |
|  |  | |
年轮分析系统 便携式激光叶面积仪 便携式调制叶绿素荧光仪

多频探地雷达与图像处理系统